Affichage de 308 résultats
GenreGenre terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Architectural plans | 10 | 0 | |
Urban redevelopment | 2 | 0 | |
Photographs (Cibachrome) | 1 | 0 | |
Photographs (Archival Pigment Prints) | 1 | 0 | |
White paper | 1 | 0 | |
Academic paper | 2 | 0 | |
Tracts (Ephemera) | 2 | 0 | |
Legislative materials
Utilisé pour : Committee prints, Congressional reports, Digests, Legislative, Documents, Legislative, Journals, Legislative, Legislative digests, Legislative documents, Legislative journals, Legislative prints, Legislative proceedings, Legislative proposals, Legislative reports, Prints, Committee, Prints, Legislative, Proceedings, Legislative, Proposals, Legislative, Reports, Congressional, Reports, Legislative | 8 | 0 | |
Road maps | 0 | 0 | |
8 mm | 2 | 0 | |
33 1/3 RPM records | 1 | 0 | |
Cookbooks | 2 | 0 | |
Forms (Documents) |
|
3 | 0 |
Identity cards |
|
2 | 0 |
Stock certificates |
|
3 | 0 |
Printing blocks (printing surfaces) |
|
2 | 0 |
Building permits |
|
1 | 0 |
Biospecimens |
|
0 | 0 |
Animal specimens |
|
0 | 0 |
Bills (legislative records) |
|
2 | 0 |