
Showing 403 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Rochester (N.Y.) | 1 | 0 | |
Bonita Springs (Fla.) | 1 | 0 | |
Deerfield (Fla.) | 1 | 0 | |
Hillsborough (North Carolina) | 1 | 0 | |
Wilmington (North Carolina) | 1 | 0 | |
Catawba County (North Carolina) | 1 | 0 | |
Valle Crucis (North Carolina) | 1 | 0 | |
Boone (North Carolina) | 1 | 0 | |
Melbourne (Fla.) | 1 | 0 | |
Raleigh (North Carolina) | 10 | 0 | |
Fort Pierce (Fla.) | 1 | 0 | |
Hilo (Hawaii) | 1 | 0 | |
Dania (Fla.) | 4 | 0 | |
Black Point (Bahamas) | 1 | 0 | |
Long Island (Bahamas) | 1 | 0 | |
baha | 0 | 0 | |
Castle Comfort (Jamaica) | 1 | 0 | |
Gambia | 3 | 0 | |
Montego Bay (Jamaica) | 2 | 0 | |
Port Antonio (Jamaica) | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 20 van 403