
Mostrar 403 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Charleston (S.C.) | 6 | 0 | |
Fort Hood (Tex.) | 1 | 0 | |
Farmers Branch (Tex.) | 1 | 0 | |
Grapevine (Tex.) | 1 | 0 | |
Newport News (Va.) | 1 | 0 | |
Hangzhou Shi (China) | 1 | 0 | |
New Bombay (India) | 1 | 0 | |
United Arab Emirates | 1 | 0 | |
Wanneru (W.A.) | 1 | 0 | |
Lethbridge (Alta.) | 1 | 0 | |
Monterrey (Mexico) | 1 | 0 | |
Brooklyn (New York, N.Y.) | 1 | 0 | |
Mexico | 7 | 0 | |
Mississippi | 1 | 0 | |
New Mexico | 2 | 0 | |
Biella (Italy) | 0 | 0 | |
Puerto Rico | 2 | 0 | |
Virginia | 6 | 0 | |
Orlando (Fla.) | 8 | 0 | |
Chapel Hill (N.C.) | 3 | 0 |
Resultados 361 a 380 de 403