Mostrar 417 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago | 3 | 0 | |
| Saint Croix (United States Virgin Islands) | 1 | 0 | |
| Saint John (United States Virgin Islands) | 1 | 0 | |
| Merritt Island (Fla.) | 1 | 0 | |
| Panama Canal (Panama) | 2 | 0 | |
| Jamaica | 4 | 0 | |
| New Spain | 1 | 0 | |
| American Samoa | 1 | 0 | |
| Africa, North | 1 | 0 | |
| Biscayne Bay (Fla.) | 3 | 0 | |
| Argentina | 3 | 0 | |
| University of Miami. Whitten University Center Plaza | 1 | 0 | |
| Austin Hot Springs (Portland, Or.) | 1 | 0 | |
| Albany (N.Y.) | 1 | 0 | |
| Saint Louis (Mo.) | 1 | 0 | |
| Amsterdam (Netherlands) | 1 | 0 | |
| Castro Pretorio (Rome, Italy) | 1 | 0 | |
| Minnesota | 1 | 0 | |
| University of Miami | 37 | 0 | |
| Paris (France) | 2 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 417