Mostrar 417 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Montgomery (Ala.) | 1 | 0 | |
| East Greenwich (R.I.) | 1 | 0 | |
| Boyle Heights (Los Angeles, Calif.) | 1 | 0 | |
| New Orleans (La.) | 3 | 0 | |
| Cambridge (Mass.) | 2 | 0 | |
| Dublin (Ohio) | 1 | 0 | |
| Cotati (Calif.) | 1 | 0 | |
| San Joaquin Valley (Calif.) | 1 | 0 | |
| Emeryville (Calif.) | 1 | 0 | |
| Buena Vista (Colo.) | 1 | 0 | |
| Walton County (Fla.) | 1 | 0 | |
| South Miami (Fla.) | 1 | 0 | |
| Grayslake (Ill.) | 1 | 0 | |
| Wichita (Kan.) | 1 | 0 | |
| Asheville (N.C.) | 1 | 0 | |
| Youngstown (Ohio) | 1 | 0 | |
| Richardson (Tex.) | 1 | 0 | |
| El Paso (Tex.) | 1 | 0 | |
| South Jordan (Utah) | 1 | 0 | |
| Albemarle County (Va.) | 1 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 417