
Mostrar 403 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Atlanta (Ga.) | 5 | 0 | |
New Jersey | 2 | 0 | |
Miami-Dade Community College | 1 | 0 | |
Milwaukee (Wis.) | 2 | 0 | |
Laredo (Tex.) | 1 | 0 | |
Saint Augustine (Fla.) | 1 | 0 | |
South Carolina | 3 | 0 | |
Ohio | 1 | 0 | |
Tennessee | 1 | 0 | |
Pennsylvania | 2 | 0 | |
Connecticut | 1 | 0 | |
Wilmington (North Carolina) | 1 | 0 | |
Cocowalk Bay, Jamaica | 0 | 0 | |
Fortune Bay | 0 | 0 | |
Shipwreck Beach (Bahamas) | 1 | 0 | |
Paradise Island (Bahamas) | 5 | 0 | |
Harbour Island (Bahamas) | 5 | 0 | |
Gambia | 3 | 0 | |
baha | 0 | 0 | |
Long Island (Bahamas) | 1 | 0 |
Resultados 381 a 400 de 403