
Mostrar 416 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Saint Augustine (Fla.) | 1 | 0 | |
South Carolina | 3 | 0 | |
Ohio | 1 | 0 | |
Tennessee | 1 | 0 | |
Pennsylvania | 2 | 0 | |
Kissimmee (Fla.) | 1 | 0 | |
West Palm Beach (Fla.) | 5 | 0 | |
Pensacola (Fla.) | 1 | 0 | |
West Indies | 6 | 0 | |
Guatemala | 2 | 0 | |
Yucatán Peninsula | 1 | 0 | |
Canary Islands | 1 | 0 | |
Arlington County (Va.) | 1 | 0 | |
Portugal | 1 | 0 | |
University of Miami. Student Activities Center | 1 | 0 | |
San José (Costa Rica) | 1 | 0 | |
Tucson (Ariz.) | 0 | 0 | |
Rome (Italy) | 3 | 0 | |
Qingdao (China) | 0 | 0 | |
Abaco (Bahamas) | 4 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 416