
Mostrar 416 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Valle Crucis (North Carolina) | 1 | 0 | |
Wilmington (North Carolina) | 1 | 0 | |
Wynwood (Miami, Fla.) | 2 | 0 | |
Santiago de Cuba (Cuba) | 1 | 0 | |
South Africa | 3 | 0 | |
Fort Jefferson (Fla.) | 1 | 0 | |
Quito (Ecuador) | 1 | 0 | |
Mexico | 7 | 0 | |
Mississippi | 1 | 0 | |
New Mexico | 2 | 0 | |
Biella (Italy) | 0 | 0 | |
Puerto Rico | 2 | 0 | |
Virginia | 6 | 0 | |
Orlando (Fla.) | 8 | 0 | |
Chapel Hill (N.C.) | 3 | 0 | |
Atlanta (Ga.) | 5 | 0 | |
New Jersey | 2 | 0 | |
Miami-Dade Community College | 1 | 0 | |
Milwaukee (Wis.) | 2 | 0 | |
Laredo (Tex.) | 1 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 416