Mostrar 417 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Stocking Island (Bahamas) | 1 | 0 | |
| Eleuthera (Bahamas) | 8 | 0 | |
| Port Antonio (Jamaica) | 1 | 0 | |
| Fort Pierce (Fla.) | 1 | 0 | |
| Boone (North Carolina) | 1 | 0 | |
| Catawba County (North Carolina) | 1 | 0 | |
| Deerfield (Fla.) | 1 | 0 | |
| Rochester (N.Y.) | 1 | 0 | |
| Dade County | 1 | 0 | |
| Darmouth (Mass.) | 1 | 0 | |
| Monoguayabo (Dominican Republic) | 2 | 0 | |
| Cocowalk Bay, Jamaica | 0 | 0 | |
| Fortune Bay | 0 | 0 | |
| Paradise Island (Bahamas) | 6 | 0 | |
| Harbour Island (Bahamas) | 5 | 0 | |
| Shipwreck Beach (Bahamas) | 1 | 0 | |
| Gambia | 3 | 0 | |
| baha | 0 | 0 | |
| Long Island (Bahamas) | 1 | 0 | |
| Dania (Fla.) | 4 | 0 |
Resultados 301 a 320 de 417