Mostrando 417 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Wanneroo Shire (W.A.) | 1 | 0 | |
| Vancouver (B.C.) | 1 | 0 | |
| United Kingdom | 1 | 0 | |
| León (Guanajuato, Mexico) | 1 | 0 | |
| Bronkhorstspruit (South Africa) | 1 | 0 | |
| New York (N.Y.) | 2 | 0 | |
| Shanghai (China) | 1 | 0 | |
| Catskill (N.Y.) | 0 | 0 | |
| Helsinki (Finland) | 2 | 0 | |
| Indian Key (Monroe County, Fla.) | 2 | 0 | |
| Cuba | 22 | 0 | |
| Isla de Pinos (Cuba) | 1 | 0 | |
| Matanzas (Cuba) | 2 | 0 | |
| Atlantic Coast (America) | 2 | 0 | |
| Caribbean Area | 12 | 0 | |
| Latin America | 7 | 0 | |
| New York (State) | 16 | 0 | |
| Hobe Sound (Fla.) | 1 | 0 | |
| Ocho Rios (Jamaica) | 1 | 0 | |
| Cocowalk Bay (Jamaica) | 1 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 417